Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Ленінський районний суд м.Харкова
ЗВІТ ПРО ОСІБ ПРИТЯГНУТИХ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
| № З/П |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | у тому числі | Кількість осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито (з гр.5) | Призначене покарання | Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю злочинів | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю вироків | Кількість осіб, яким призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України | Кількість осіб, до яких застосовано примусове лікування | Кількість осіб, до яких застосовано спеціальну конфіскацію (стаття 96-1 КК України) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| засуджених | виправданих | неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру | матеріали кримінального провадження у відношенні яких закрито | існує вирок або ухвала про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню | у зв’язку з дійовим каяттям | у зв’язку з примиренням винного з потерпілим | у зв’язку із зміною обстановки | у зв’язку з передачею особи на поруки | у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні | у зв’язку з амністією | у зв’язку зі смертю | з інших підстав | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | з випробуванням | унаслідок акта амністії | з інших підстав | штраф | позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | конфіскація майна | |||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Злочини за КК України 2001 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 111 ч.1 | Державна зрада | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 146 ч.2 | Незаконне позбавлення волі або викрадення людини | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 224 | 185 ч.1 | Крадіжка | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 185 ч.2 | Крадіжка | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 185 ч.3 | Крадіжка | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 185 ч.4 | Крадіжка | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 186 ч.1 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 186 ч.2 | Грабіж | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 186 ч.3 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 187 ч.1 | Розбій | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 187 ч.2 | Розбій | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 190 ч.2 | Шахрайство | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – злочини проти довкілля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – злочини проти громадської безпеки; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – злочини проти безпеки виробництва; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 556 | 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 | 289 ч.2 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 296 ч.4 | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 19 | 19 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 639 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 310 ч.2 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | ст. 328-337 | - статті 328-337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | ст. 338-360 | - статті 338-360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 774 | 358 ч.4 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 798 | ст. 364-370 | - статті 364-370 – злочини у сфері службової діяльності; | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 843 | 369 ч.1 | Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | ст. 371-400 | - статті 371-400 – злочини проти правосуддя; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | ст. 402-435 | - статті 402-435 – злочини проти встановленого порядку несення військово1 служби (військові злочини); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | ст. 436-447 | - статті 436-447 – злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | Злочини за КК України 1960 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1674 | УСЬОГО, в тому числі | 79 | 70 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 1675 | у тому числі | злочини невеликої тяжкості (кримінальні проступки) | 39 | 34 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1676 | злочини середньої тяжкості (нетяжкі злочини) | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1677 | тяжкі злочини | 21 | 21 | 13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1678 | особливо тяжкі злочини | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1679 | злочини, за якими провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680 | злочини, вчинені жінками | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1681 | злочини, вчинені неповнолітніми | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1682 | злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1683 | злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1684 | злочини, вчинені в складі організованих груп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1685 | злочини, вчинені в складі злочинних організацій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ ПРО СКЛАД ЗАСУДЖЕНИХ
| № з\п |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість засуджених осіб, од | з них | Вік засуджених на момент вчинення злочину | Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Освіта на час вчинення злочину | Раніше вчинили злочин, але були звільнені від кримінальної відповідальності | Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | Судилися, але судимість погашена чи знята | Кількість засуджених, які мають не зняту і непогашену судимість | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.47) | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.47) | Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість (з гр.47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| громадян України | громадян іншої держави | жінок | вчинили злочин у | від 14 до 16 років | від 16 до 18 років | від 18 до 25 років | від 25 до 30 років | від 30 до 50 років | від 50 до 65 років | від 65 років і старше | робітники | державні службовці | судді | прокурори | інші службовці | військовослужбовці | лікарі, фармацевти | вчителі, викладачі | працівники засобів масової інформації | приватні підприємці | працівники господарських товариств | учні шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій | студенти навчальних закладів | інші заняття | пенсіонери, у т.ч. інваліди | безробітні | працездатні, які не працювали і не навчалися | з них мають не зняту і непогашену судимість (з гр. 33) | неповнолітні до 16 років, які не працювали і не навчалися | утримувалися в установі виконання покарань, під вартою | повна вища | базова вища | професійно-технічна | повна загальна середня | базова загальна середня | початкова загальна | без освіти | усього | у тому числі | проти життя чи здоров’я особи | проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи | проти власності | проти безпеки руху та експлуатації транспорту | проти громадського порядку, моральності | пов`язані з наркотиками | інші злочини | відбули покарання повністю | звільнені від покарання | скоїли злочин, не відбувши покарання | учинили злочин у період відбуття покарання | |||||||||||||||||||
| складі | стані алкогольного сп`яніння | стані наркотичного сп`яніння | одну | дві | три і більше | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| групи | організованої групи | злочинної організації | умовно-достроково | у зв’язку з амністією | з інших підстав | усього | у тому числі у вигляді позбавлення чи обмеження волі або арешту | в місцях позбавлення чи обмеження волі або арешту | іспитового строку | іншого покарання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 33 | 31 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 224 | 185 ч.1 | Крадіжка | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 185 ч.2 | Крадіжка | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 185 ч.3 | Крадіжка | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 185 ч.4 | Крадіжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 186 ч.1 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 186 ч.2 | Грабіж | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 186 ч.3 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 187 ч.1 | Розбій | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 187 ч.2 | Розбій | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
