Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Ленінський районний суд м.Харкова
№ з/п |
Статті Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість засуджених осіб, які скоїли злочин у віці, од | із них (з гр. 3) | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано, од | Кількість осіб, які до скоєння останнього злочину, од | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О С Н О В Н І В И Д И П О К А Р А Н Ь | Звільнено від покарання | ДОДАТКОВІ ПОКАРАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 14 до 16 років | від 16 до 18 років | усього | дівчат | виховувались | учні школи, ліцею, коледжу, гімназії | студенти навчального закладу | працездатні, які не працювали і не навчались | неповнолітні до 16 років, які не працювали і не навчались | утримувались в установі виконання покарань, під вартою | мали освіту | скоїли злочин | позбавлення волі на певний строк | арешт | виправні роботи | громадські роботи | штраф | інші види покарання | усього | у тому числі | не судились, але були на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх | не судились, але направлялись у спеціальні навчально-виховні заклади | вчинили злочин і були раніше | |||||||||||||||||||||||||||||
у родині з одним із батьків | у школі-інтернаті, дитячому будинку | поза родиною | професійно-технічну | повну загально середню | базову загально середню | початкову загальну | без освіти | у стані алкогольного сп`яніння | у стані наркотичного сп`яніння | групою | 1 рік | понад 1 до 2 років включно | понад 2 до 3 років включно | понад 3 до 5 років включно | понад 5 до 10 років включно | понад 10 до 15 років включно | усього | з випробуванням | за амністією | штраф | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | звільнені від кримінальної відповідальності | засуджені, у т.ч. судимість в яких знята чи погашена, або визнані такими, що не мають судимості | засуджені, у т.ч. судимість в яких не знята чи не погашена | з них особи, що мають не зняту і не погашену судимість були звільнені | ||||||||||||||||||||||||||
усього | у тому числі | від відбування покарання з випробуванням | умовно-достроково | за амністією | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
неповнолітніх | з участю дорослих | організованою групою | злочинною організацією | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 185-198 | ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ (усього) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 185 | у тому числі крадіжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Злочини за КК України 1960 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ІНШІ ЗЛОЧИНИ за КК 2001, 1960 років | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО, в тому числі | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
тяжкі злочини | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
особливо тяжкі злочини | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ПІБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виконавець: | В.О. Водолажко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ПІБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з\п |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість засуджених осіб, од | з них | Вік засуджених на момент вчинення злочину | Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Освіта на час вчинення злочину | Раніше вчинили злочин, але були звільнені від кримінальної відповідальності | Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | Судилися, але судимість погашена чи знята | Кількість засуджених, які мають не зняту і непогашену судимість | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.47) | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.47) | Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість (з гр.47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
громадян України | громадян іншої держави | жінок | вчинили злочин у | від 14 до 16 років | від 16 до 18 років | від 18 до 25 років | від 25 до 30 років | від 30 до 50 років | від 50 до 65 років | від 65 років і старше | робітники | державні службовці | судді | прокурори | інші службовці | військовослужбовці | лікарі, фармацевти | вчителі, викладачі | працівники засобів масової інформації | приватні підприємці | працівники господарських товариств | учні шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій | студенти навчальних закладів | інші заняття | пенсіонери, у т.ч. інваліди | безробітні | працездатні, які не працювали і не навчалися | з них мають не зняту і непогашену судимість (з гр. 33) | неповнолітні до 16 років, які не працювали і не навчалися | утримувалися в установі виконання покарань, під вартою | повна вища | базова вища | професійно-технічна | повна загальна середня | базова загальна середня | початкова загальна | без освіти | усього | у тому числі | проти життя чи здоров’я особи | проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи | проти власності | проти безпеки руху та експлуатації транспорту | проти громадського порядку, моральності | пов`язані з наркотиками | інші злочини | відбули покарання повністю | звільнені від покарання | скоїли злочин, не відбувши покарання | учинили злочин у період відбуття покарання | |||||||||||||||||||
складі | стані алкогольного сп`яніння | стані наркотичного сп`яніння | одну | дві | три і більше | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
групи | організованої групи | злочинної організації | умовно-достроково | у зв’язку з амністією | з інших підстав | усього | у тому числі у вигляді позбавлення чи обмеження волі або арешту | в місцях позбавлення чи обмеження волі або арешту | іспитового строку | іншого покарання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 111-1 ч.1 | Колабораційна діяльність | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 50 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | 115 ч.1 | Умисне вбивство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 115 ч.2 | Умисне вбивство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 32 | 32 | 3 | 4 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 | 5 | 7 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 126-1 | Домашнє насильство | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 128 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 76 | 73 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |
227 | 185 ч.1 | Крадіжка | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 185 ч.2 | Крадіжка | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 185 ч.3 | Крадіжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 185 ч.4 | Крадіжка | 56 | 55 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 37 | 1 | 3 | 53 | 22 | 3 | 3 | 12 | 20 | 18 | 17 | 23 | 14 | 5 | 4 | 3 | 20 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 186 ч.1 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 186 ч.4 | Грабіж | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 190 ч.1 | Шахрайство | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 190 ч.2 | Шахрайство | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | 204 ч.1 | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 205-1 ч.2 | Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – злочини проти довкілля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
454 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – злочини проти громадської безпеки; | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
485 | 259 ч.1 | Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496 | 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – злочини проти безпеки виробництва; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
536 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
572 | 289 ч.1 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
586 | 296 ч.2 | Хуліганство | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 297 ч.3 | Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
633 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 149 | 149 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 94 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 107 | 17 | 0 | 0 | 16 | 9 | 42 | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
634 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 149 | 149 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 94 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 107 | 17 | 0 | 0 | 16 | 9 | 42 | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
641 | 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
642 | 307 ч.3 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
646 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 130 | 130 | 7 | 19 | 20 | 85 | 5 | 1 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 90 | 12 | 14 | 9 | 38 | 47 | 22 | 2 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
647 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648 | 309 ч.3 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 310 ч.2 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
667 | 317 ч.1 | Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
698 | ст. 328-337 | - статті 328-337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
721 | 336-1 | Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
724 | ст. 338-360 | - статті 338-360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
771 | 354 ч.4 | Підкуп працівника підприємства, установи чи організації | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
779 | 358 ч.1 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | 358 ч.4 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
806 | ст. 364-370 | - статті 364-370 – злочини у сфері службової діяльності; | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
829 | 367 ч.2 | Службова недбалість | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851 | 369 ч.1 | Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 369-2 ч.2 | Зловживання впливом | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867 | ст. 371-400 | - статті 371-400 – злочини проти правосуддя; | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
